Campo | Informações |
|---|---|
Tribunal de contas: | Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE/PR |
Classificação: | Consulta com força normativa |
Status processual: | Decisão conhecida e vigente |
Número do processo: | 4307-0/2014 |
Órgão prolator | Tribunal Pleno |
Data da sessão: | 23/07/2015 |
Data da publicação: | Diário Eletrônico n° 1175/2015 de 04/08/2015 |
Jurisdicionado: | Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Rio Negro. |
Relator: | Conselheiro Artagão de Mattos Leão |
Identificação interna: | 11/2015 |
Ementa ofical: | CONSULTA. CUSTEIO DAS DESPESAS DECORRENTES DAS APLICAÇÕES DE RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS NO MERCADO FINANCEIRO E DE CAPITAIS. PORTARIA MPS N.º 402/2008. RESPOSTA NOS TERMOS DO INCISO II, DO ARTIGO 15, DA NORMA DE REGÊNCIA, CONFORME INSTRUÇÃO E PARECER. |
Questão(ões) arguida(s): | 1. Em tese, o custeio com PIS/PASEP incidente sobre o rendimento das aplicações financeiras no mercado financeiro e de capitais, das disponibilidades financeiras dos RPPS’s, geridos por autarquias, deve ser suportado pelos próprios rendimentos auferidos, conforme determina o art. 15, II, da Portaria MPS n. 402/2008? |
Fundamento decisório: | Normativo: Artigo 15, inciso II, da Portaria Ministério da Previdência Social – MPS n° 402/2008. |
Tese(s) fixada(s): | I – Sendo certo que a Lei n.º 9.717/1998 contempla a hipótese de aplicação dos recursos vinculados no mercado financeiro e de capitais (art. 6º, IV), segundo critérios do Conselho Monetário Nacional (Resolução CMN n.º 3.922/2010), deve haver incidência da contribuição ao PIS/PASEP sobre os rendimentos daí oriundos (art. 8º, III da Lei n.º 9.715/1998) e o seu custeio, embora esteja relacionado com a manutenção do patrimônio do fundo previdenciário, deve ser arcado pela receita que enseja a incidência da contribuição. |
Modulação temporal: | Aplicação Prospectiva Pura: quando o novo precedente aplica-se apenas aos fatos posteriores. |
Ramo do direito: | Previdenciário |
Tema: | Regime próprio previdenciário. Custeio de despesas. Aplicações financeiras. Mercado financeiro e de capitais. |
Comentários gerais: |